ASUS ProArt PA27UCGE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Schwarz
Lieferzeit: 5-7 Werktage
939,98 €*
Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Produktinformationen
Technische Daten
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Bilddiagonale (Zoll): | 27 " - 28 " |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwiederholungsrate: | 160 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Display-Technologie: | LED |
| Display Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Displaygröße: | 68.6 cm (27") |
| Eingebauter Lautsprecher: | Ja |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Helligkeit (typisch): | 600 cd/m² |
| Höhenverstellung : | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Neigungswinkelbereich: | 5 - 23° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vesa-Halterung: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
ASUS ProArt PA27UCGE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Schwarz
ASUSTeK Computer Inc. ▪
3rd Floor Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1, Ireland ▪
LegalCompliance@asus.com ▪
https://www.asus.com/de/



