LG 27QP88D - 27" Zoll - 2560x1440
Lagernd | Lieferzeit: 1-2 Werktage
571,20 €*
Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Produktinformationen
Technische Daten
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
|---|---|
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwiederholungsrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Display Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Displaygröße: | 68,6 cm (27 Zoll), 68.6 cm (27") |
| Größe: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Höhenverstellung : | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Neigungswinkelbereich: | -25 - 25° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -10 - 90° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vesa-Halterung: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
LG 27QP88D - 27" Zoll - 2560x1440
LG Electronics Deutschland GmbH ▪
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn ▪
info@lge.de ▪
https://www.lg.com/de/



