Samsung ViewFinity S8 S32B800PXU - 32" Zoll - 3840 x 2160
Lieferzeit: 5-7 Werktage
594,62 €*
Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Produktinformationen
Technische Daten
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
|---|---|
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwiederholungsrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Display-Technologie: | IPS, LCD |
| Display Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Displaygröße: | 81,3 cm (32 Zoll), 81,3 cm (32") |
| Größe: | 1 |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Höheneinstellung: | 12 cm |
| Höhenverstellung : | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Neigungswinkelbereich: | -2 - 25° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -2 - 92° |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vesa-Halterung: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
Samsung ViewFinity S8 S32B800PXU - 32" Zoll - 3840 x 2160
Samsung Electronics GmbH ▪
Frankfurter Straße 2 65760 Eschborn Deutschland ▪
kundenbetreuung@samsung.de ▪
https://www.samsung.com/de/



