Lenovo ThinkVision P27q-20 - 27" Zoll - 2560x1440
Lieferzeit: 5-7 Werktage
545,06 €*
Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Produktinformationen
Technische Daten
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
|---|---|
| Audioanschlüsse: | Nein |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwiederholungsrate: | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| DVI Anschluss: | Nein |
| Display-Technologie: | LED |
| Display Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Displaygröße: | 68,6 cm (27 Zoll), 68.6 cm (27") |
| Eingebauter Lautsprecher: | Nein |
| Größe: | 2 |
| HD-Typ: | Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Höheneinstellung: | 13,5 cm |
| Höhenverstellung : | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vesa-Halterung: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
Lenovo ThinkVision P27q-20 - 27" Zoll - 2560x1440
Lenovo (Deutschland) GmbH ▪
Meitnerstr. 9 70563 Stuttgart ▪
Fragen_DE@lenovo.com ▪
https://www.lenovo.com/de/de/



