

.svg.png)
LG 27QP88DPBS - 27" Zoll - 2560 x 1440
Lagernd | Lieferzeit: 1-2 Werktage
UVP 9.518,81 € 553,35 €*
9.518,81 €* 94.19Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Produktinformationen
Technische Daten
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
---|---|
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Bildschirmform: | Flach |
Bildwiederholungsrate: | 75 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Display-Technologie: | LED |
Display Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Displaygröße: | 68.6 cm (27") |
Eingebauter Lautsprecher: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
HDMI: | Ja |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Höhenverstellung : | Ja |
Integrierte Kamera: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Neigungswinkelbereich: | -30 - 35° |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Panel-Typ: | IPS |
Pivot: | Ja |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -335 - 335° |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Touchscreen: | Nein |
Vesa-Halterung: | Ja |
Farbe: | schwarz |
LG 27QP88DPBS - 27" Zoll - 2560 x 1440
LG Electronics Deutschland GmbH ▪
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn ▪
info@lge.de ▪
https://www.lg.com/de/