LG 27QP88DPBS - 27" Zoll - 2560 x 1440
Lieferzeit: 5-7 Werktage
UVP 950,81 € 553,35 €*
950,81 €* 41.8Preise inkl. MwSt. | Versandkostenfrei
Produktinformationen
Technische Daten
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
|---|---|
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwiederholungsrate: | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Display-Technologie: | LED |
| Display Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Displaygröße: | 68.6 cm (27") |
| Eingebauter Lautsprecher: | Nein |
| Größe: | 2 |
| HD-Typ: | Quad HD |
| HDMI: | Ja |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Höheneinstellung: | 15 cm |
| Höhenverstellung : | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Neigungswinkelbereich: | -30 - 35° |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Pivot: | Ja |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -335 - 335° |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Touchscreen: | Nein |
| Vesa-Halterung: | Ja |
| Farbe: | schwarz |
LG 27QP88DPBS - 27" Zoll - 2560 x 1440
LG Electronics Deutschland GmbH ▪
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn ▪
info@lge.de ▪
https://www.lg.com/de/



